| 大会名 | チェルシー・レプリカユニホーム争奪杯 超スーパービギナー大会 雨天決行 (初めて大会参加のチームはこのカテゴリーからです。) |
| 日 時 | 2012年2月5日(日) 10:00~15:00 |
| 大会予約 早割り |
1ヶ月前予約→2,100円割引 |
| レベル | 超スーパービギナーズ チーム内にサッカー、フットサル経験者がいない。チームを結成して1年以内、または、大会でなかなか勝てないチーム。 |
| 募集チーム数 | 8チーム |
| 大会参加費 | メンバー 14,700円 ビジター 16,800円 |
| 大会形式 | 試合時間…6分ー1分ー6分(ランニングタイム) 4チーム、2ブロックの総当りリーグ戦後に各リーグ同順位同士で 順位決定戦を行います。 (4試合保障) 順位決定…勝点の多いチーム(勝ち点:勝ち=3点、引き分け=1点、 負け=0点)勝ち点が同点の場合は、得失差の多いチーム、 総得点の多いチーム、当該チームの勝ち負け、それでも順位の つかない時は、PK戦(3人、サドンデス)で決定します。 ※試合形式は最終参加チーム数により変更する場合がございます。 (試合数は変わりません)。予めご了承ください。 |
| ルール | 当該年度日本サッカー協会発行の「フットサル競技規則」によります。 【ローカルルール】 ★3ファール制→試合時間が短いので、チームで〔3つ目のファール]から、〔第2P・K〕あるいは、[その地点を選ぶ]の方法で行います。 ★女性の得点ルール→レディース大会を除き、女性がゴールを決めたときは、〔1ゴールに付き、2得点〕とさせて頂きます。 |
| 賞品 | 優 勝…チェルシー・レプリカユニホーム 7着 準優勝…全国共通食事券(グルメ券) 5,000円 三 位…ドリンク 1ケース 参加チーム数により変更する場合もありますので予めご了承ください。 |
| 注意事項 | 参加費のお支払いは、当日現地の受付でお願いいたします。 ※各自でスポーツ保険にお入りください。 審判は主催者側で行います。 審判・相手選手へのクレーム、暴力行為は一切禁止します。 すね当ては必ず着用して下さい。 敷地内での盗難・車両事故等に付きましては責任を負いません。 大会2週間前までのキャンセルは無料、それ以降の場合は100%のキャンセル料が発生します。 |
結果発表
2012年2月5日(日)、チェルシー・レプリカユニホーム争奪杯
超スーパービギナー大会
| じんとに JAPAN |
CLUB RE LEOHLE |
Giocatore |
|
| じんとに JAPAN |
1 ● 2 1 ● 5 |
1 ● 9 0 ● 8 |
|
| CLUB RE LEOHLE |
2 ○ 1 5 ○ 1 |
5 ○ 2 5 ○ 3 |
|
| Giocatore |
9 ○ 1 8 ○ 0 |
2 ● 5 3 ● 5 |
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| じんとに JAPAN |
0 | -21 | 3 | 3 |
| CLUB RE LEOHLE |
12 | 10 | 17 | 1 |
| Giocatore |
6 | 11 | 22 | 2 |
優勝チーム
優勝チームの紹介です!
優勝 |
| 優勝チーム《CLUB RE LEOHLE》の皆さんです。 コメント→〚ブレんじゃねぇぞ。〛 |
準優勝
準優勝チームの紹介です!
準優勝 |
| 準優勝チーム《Giocatore》の皆さんです。 コメント→〚悔しい!リベンジ!!〛 |
3位
3位チームの紹介です!
|
3位
|
|
|
| 3位チーム《じんとにJAPAN》の皆さんです。 コメント→〚次頑張ります。〛 |
FK戦 1位
大会前に行われましたFK戦の結果です。
FK戦 1位 |
| 1位→《CULAB RE LEOHLE》の〚田島 亨〛さんです。 コメント→「腐れ ○○ドームです。」 |
FK戦 2位
大会前に行われましたFK戦の結果です。
FK戦 2位 |
| 2位→《じんとにJAPAN》の〚土居 史明〛さんです。 コメント→「試合頑張ります!」 |








